Wiki Hay Day
Advertisement

Merci de vous référer sur la page Les Produits du jeu qui est mise à jour contrairement à cette page

Tableur en ligne (Lien hypertexte - mise à jour en septembre 2018) Le tableau est classable selon ce que vous voulez savoir (meilleur Revenu par H, meilleur Revenu pour 1 Xp, ect...)

Produit Niv. Xp Temps
(en mins)
Temps
(en
heures)
Revenu max Xp
par H
Revenu
par H
Revenu
pour 1Xp
Source Par caisse de bateau
Blé 1 1 2 00h02 3 30 90 3 Champs 50 -101
Œuf 1 2 20 00h20 18 6,00 54,00 9,00 Poules 15-24
Maïs 2 1 5 00h05 7 12 84 7 Champs 50-87
Pain 2 3 5 ou 4 *** 00h05 21 36 252 7 Boulangerie 14-26
Ration Volaille 3 1 5 ou 4 *** 00h05 7 12 84 7 Provenderie
Soja 5 2 20 00h20 10 30 6 5 Champs 24-47
Ration Vache 6 2 10 ou 8 *** 00h10 14 12 84 7 Provenderie
Lait 6 3 60 01h00 32 3,00 32,00 10,67 Vaches 8-16
Crème 6 6 20 ou 17 *** 00h20 50 18 150 8,33 Laiterie 8-12
Canne à Sucre 7 4 30 00h30 14 6 24 Champ
Pain de Maïs 7 8 30 ou 25 *** 00h30 72 16 144 9 Boulangerie 4-8
Sucre Roux 7 4 20 ou 17 *** 00h20 32 6 64 4.66 Sucrerie 8-13
Pop-Corn 8 4 30 00h30 32 8 64 8 Marmite à Pop-Corn 10-19
Carotte 9 2 10 00h10 7 12 70 3.5 Champs 30-49
Beurre 9 10 30 00h30 82 20 164 8,2 Laiterie 4-7
Pancake 9 13 30 00h30 108 26 216 8,31 Barbecue 3-4
Ration Cochon 10 2 20 00h20 14 6 42 7 Provenderie
Bacon 10 5 240 04h00 50 1,25 12,50 10,00 Cochons 4-9
Cookie 10 13 60 01h00 104 13 104 8 Boulangerie 2-5
Œufs aux Bacon 11 24 60 01h00 201 24 201 8,38 Barbecue 2-4
Fromage 12 15 60 01h00 122 15 122 8,13 Laiterie 3-5
Indigo 13 5 120 02h00 25 2,5 12.5 5 Champs 8-19
Sucre Blanc 13 6 40 00h40 50 9 75 8,33 Sucrerie 4-13
Tarte à La Carotte 14 10 60 01h00 82 10 82 8,20 Four à Tartes 4-7
Citrouille 14 6 180 03h00 32 2 10,66 5.33 Champs 9-16
Tarte à La Citrouille 15 19 120 02h00 158 9,5 79 8,32 Four à Tartes 3-4
Pomme 15 7 960 16h00 39 0.44 2,44 5.57 Pommier 8-14
Ration Mouton 16 3 30 00h30 14 6 28 4,67 Provenderie
Laine 16 5 360 06h00 54 0,83 9 10,8 Moutons 5-9
Pop-Corn au Beurre 16 15 60 01h00 126 15 126 8,4 Marmite à Pop-Corn 2-5
Pull 17 18 120 02h00 151 9 75,5 8,39 Métier à Tisser 3-4
Sirop 18 11 90 ou 76 *** 01h30 90 7,33 60 8,18 Sucrerie 2-4
Hamburger 18 22 120 02h00 180 11 90 8,18 Barbecue 2-3
Tarte au Bacon 18 26 180 03h00 219 8,67 73 8,42 Four à Tartes 1-3
Muffin à La Framboise 19 17 45 00h45 140 22,67 186,67 8,24 Boulangerie 2-4
Tissu en coton 19 13 30 00h30 90 26 180 6,92 Métier à Tisser 3-5
Chemise en coton 19 19 45 00h45 241 25,33 321,33 12,68 Machine à Coudre 2-3
Bonnet Bleu 19 13 60 01h00 108 13 108 8,31 Métier à Tisser 3-5
Pull Bleu 20 22 180 03h00 208 7,33 69,33 9,45 Métier à Tisser 2-3
Jambière en laine 21 37 90 01h30 309 24,67 206 8,35 Machine à Coudre 1-2
Gâteau au Carotte 21 20 90 01h30 165 13,33 110 8,25 Four à Gâteaux 2-3
Gâteau à La Crème 23 26 180 03h00 219 8,67 73 8,42 Four à Gâteaux 2-3
Gâteau Fruits Rouges 23 31 60 01h00 255 31 255 8,23 Four à Gâteaux 2-3
Cheesecake 24 34 240 04h00 284 8,5 71 8,35 Four à Gâteaux 2
Minerai d'Argent 24 3 / / 14 / / 4,67
Minerai d'Or 24 4 / / 18 / / 4,5
Minerai de Platine 24 5 / / 25 / / 5
Lingot d'Argent 24 14 480 08h00 118 1,75 14,75 8,43
Lingot d'Or 25 18 720 12h00 147 1,5 12,25 8,17
Lingot de Platine 25 21 960 16h00 176 1,31 11 8,38
Robe Violette 25 39 135 02h15 327 17,33 145,33 8,38 Machine à Coudre 1-2
Pop-Corn au Piment 25 15 120 02h00 122 7,5 61 8,13 Marmite à Pop-Corn 3-5
Muffin à La Mûre 26 27 45 00h45 226 36 301,33 8,37 Boulangerie 2-3
Jus de Carotte 26 6 30 00h30 46 12 92 7,67 Presse-Fruits 6-11
Filet de Poisson 27 7 1200 20h00 54 0,35 2,7 7,71 Poissons 6-9
Fishburger 27 27 120 02h00 226 13,5 113 8,37 Barbecue 2-3
Tarte aux Pommes 28 32 150 02h30 270 12,8 108 8,44 Four à Tartes 1-2
Gratin de Poisson 28 27 120 02h00 226 13,5 113 8,37 Four à Tartes 2-3
Jus de Pomme 28 15 120 02h00 129 7,5 64,5 8,6 Presse-Fruits 3-7
Tomates Rôties 30 14 90 01h30 118 9,33 78,67 8,43 Barbecue 3-5
Jus de Cerise 30 26 150 02h30 216 10,4 86,4 8,31 Presse-Fruits 2-3
Jus de Tomate 31 19 90 01h30 162 12,67 108 8,53 Presse-Fruits 2-4
Lait de Chèvre 32 6 480 08h00 64 0,75 8,00 10,67 Chèvre 5-8
Ration Chèvre 32 3 40 00h40 14 4,5 21 4,67 Provenderie
Gerbe de Blé Rep 3 10 90 01h30 50 6,67 33,33 5 Provenderie
Pizza 33 23 15 00h15 190 92 760 8,26 Boulangerie 2-4
Fromage de Chèvre 33 19 90 01h30 162 12,67 108 8,53 Laiterie 2-5
Minerai de Charbon 33 3 / / 10 / / 3,33
Charbon raffiné 33 13 360 06h00 108 2,17 18 8,31
Minerai de Fer 34 4 / / 14 / / 3,5
Lingot de Fer 34 15 420 07h00 129 2,14 18,43 8,6
Quiche à La Feta 34 26 150 02h30 233 10,4 93,2 8,96
Jus de Baies 34 24 180 03h00 205 8 68,33 8,54
Patate au Four 35 36 35 00h35 298 61,71 510,86 8,28
Gâteau aux Fraises 35 38 180 03h00 316 12,67 105,33 8,32
Gratin de Patates 36 39 120 02h00 367 19,5 183,5 9,41
Gâteau au Chocolat 36 38 120 02h00 320 19 160 8,42
Pizza Epicée 37 27 15 00h15 226 108 904 8,37 Boulangerie
Galettes Patate Feta 38 32 120 02h00 309 16 154,5 9,66
Pain à La Patate 39 34 45 00h45 284 45,33 378,67 8,35 Boulangerie
Hachis Parmentier 39 31 100 01h40 280 18,6 168 9,03
Rayon de miel 39 8 30 00h30 68 16,00 136,00 8,50 Abeille
Pop-Corn au Miel 40 43 90 01h30 360 28,67 240 8,37
Fish and Chips 41 29 90 01h30 244 19,33 162,67 8,41
Gâteau Pommes Miel 42 57 210 03h20 482 16,29 137,71 8,46
Pop-Corn au Chocolat 44 29 150 02h30 248 11,6 99,2 8,55
Queue de Homard 44 24 720 12h00 201 2,00 16,75 8,38 Piscine de Homard
Pizza Fruit de Mer 45 32 15 00h15 403 128 1612 12,59 Boulangerie
Brochette de Homard 48 50 40 00h40 417 75 625,50 8,34
Echarpe Rouge 48 34 150 02h30 288 13,6 115,2 8,47
Plume 50 17 300 05h00 140 3,4 28 8,24 Salon de Plumage
Oreiller 51 81 180 03h00 676 27 225,33 8,35
Jus d'ananas 52 8 45 0h45 68 10,67 90,67 8,50 Presse-Fruits
Couverture 59 131 210 03h30 1098 37,43 313,71 8,38
Gâteau à l'ananas 65 31 75 01h15 259 24,8 207,2 8,35 Four à Gâteaux
Tarte au Citron 67 53 135 02h15 446 23,56 198,22 8,42 Four à Tartes
Oignon Grillé 68 23 60 01h00 190 23 190 8,26 Barbecue
Gâteau au Citron 68 107 150 02h30 896 42,8 358,4 8,37 Four à Gâteaux
Châle à Fleurs 71 35 90 01h30 295 23,33 196,67 8,43 Métier à Tisser
Tarte aux pêches 76 52 150 02h30 435 20,8 174 8,37 Four à Tartes
Gâteau aux Fruits 89 54 180 03h00 450 18 150 8,33 Four à Gâteaux
Aubergines Grillées 90 39 40 00h40 324 58,50 486 8,31 Barbecue
Pain à la banane 91 50 30 00h30 424 100 848 8,48 Boulangerie
Pancakes à la Banane 94 42 60 01h00 352 42 352 8,38 Barbecue
Parmesan d'Aubergines 99 53 45 00h45 442 70,67 589,33 8,34
Jus d'orange 71 28 120 02h00 234 14 117 8,36 Presse-Fruits
Jus de raisin 84 13 150 02h30 104 5,20 41,60 8,00 Presse-Fruits
Jus de Pastèque 92 13 60 01h00 108 13 108 8,31 Presse-Fruits
Glace à la Vanille 29 20 120 02h00 172 10 86 8,6
Bâtonnet Cerise 33 42 180 03h00 352 14 117,33 8,38
Glace à la Fraise 34 40 240 04h00 331 10 82,75 8,28
Glace au Chocolat 39 41 210 03h30 342 11,71 97,71 8,34
Sorbet à l'Orange 78 48 210 03h30 399 13,71 114 8,31
Glace à la pêche 83 54 180 03h00 450 18 150 8,33
Glace à la Menthe 85 34 135 02h15 288 15,11 128 8,47
Banana Split 96 48 210 03h30 403 13,71 115,14 8,40
Confiture de Pomme 35 24 360 06h00 219 4 36,5 9,13
Confiture de Framboise 36 28 420 07h00 252 4 36 9
Confiture de Mûre 37 46 480 08h00 388 5,75 48,5 8,43
Confiture de Cerise 38 39 420 07h00 334 5,57 47,71 8,56
Confiture de Fraise 50 32 450 07h30 270 4,27 36 8,44
Marmelade 71 54 510 08h30 454 6,35 53,41 8,41
Confiture de Pêche 79 55 480 08h00 464 6,88 58,00 8,44
Confiture de Raisin 85 19 390 06h30 162 2,92 24,92 8,53
Confiture de Prune 94 46 300 05h00 385 9,20 77,00 8,37
Bracelet 38 50 120 02h00 424 25 212 8,48
Collier 39 72 180 03h00 608 24 202,67 8,44
Bague de Diamant 40 84 240 04h00 824 21 206 9,81
Bracelet de Fer 41 79 90 01h30 658 52,67 438,67 8,33
Pendentif de Fleurs 98 83 60 01h00 698 83,00 698,00 8,41
Miel 39 19 20 00h20 154 57 462 8,11
Cire d'Abeille 48 28 45 00h45 234 37,33 312 8,36
Expresso 42 29 5 00h05 248 348 2976 8,55
Café Crème 43 26 10 00h10 219 156 1314 8,42
Café Moka 45 15 15 00h15 291 60 1164 19,4
Moka Framboise 46 16 30 00h30 259 32 518 16,19
Chocolat Chaud 47 32 25 00h25 270 76,8 648 8,44
Latte au Caramel 62 41 15 00h15 345 164,00 1380 8,41
Latte Glacé à la Banane 88 33 20 00h20 277 99 831 8,39
Bisque de Homard 46 40 150 02h30 612 16 244,8 15,3
Soupe à la Tomate 47 57 90 01h30 478 38 318,67 8,39
Soupe à la Citrouille 49 47 120 02h00 392 23,5 196 8,34
Soupe de Poisson 53 35 180 03h00 298 11,67 99,33 8,51
Soupe à l'Oignon 72 36 150 02h30 327 14,40 130,80 9,08
Soupe aux Nouilles 73 53 120 02h00 432 26,50 216,00 8,15
Soupe de Pommes de Terre 78 31 150 02h30 255 12,40 102,00 8,23
Soupe de Poivron 81 54 60 01h00 439 54 439 8,13
Soupe au brocoli 87 28 63 01h03 237 26,67 225,71 8,46
Bougie à la Fraise 48 44 120 02h00 370 22 185 8,41
Bougie à la Framboise 52 43 105 01h45 360 24,57 205,71 8,37
Bougie au Citron 72 55 135 02h15 457 24,44 203,11 8,31
Bougie Fleurie 95 53 120 02h00 442 26,50 221,00 8,34
Bouquet Rustique 49 25 45 00h45 208 33,33 277,33 8,32
Bouquet Eclatant 65 40 20 00h20 338 120 1014 8,45
Bouquet de Bonbons 90 66 30 00h30 554 132 1108 8,39
Bouquet Doux 93 36 30 00h30 298 72 596 8,28
Pomme d'Amour 51 31 120 02h00 255 15,5 127,5 8,23
Caramel 52 21 90 01h30 176 14 117,33 8,38
Chocolat 54 55 1200 20h00 460 2,75 23 8,36
Sucette 57 41 720 12h00 342 3,42 28,5 8,34
Bonbons 60 81 1440 24h00 684 3,38 28,5 8,44
Sauce Soja 54 19 180 03h00 154 6,33 51,33 8,11
Huile d'Olive 60 33 45 00h45 277 44 369,33 8,39
Mayonnaise 62 44 15 00h15 367 176 1468 8,34
Crème de Citron 66 45 25 00h25 378 108 907,2 8,4
Sauce à l'huile d'Olive 66 56 45 00h45 468 74,67 624 8,36
Sauce tomate 66 27 30 00h30 230 54 460 8,52
Salsa 77 30 20 00h20 252 90 756 8,40
Sushi Nature 56 58 60 01h00 489 58 489 8,43
Sushi au Homard 59 76 60 01h00 637 76 637 8,38
Sushi aux Œufs 63 66 120 02h00 550 33 275 8,33
Maki XXL 77 77 90 01h30 648 51,33 432 8,42
Salade à la Feta 58 89 90 01h30 745 59,33 496,67 8,37
Salade BLT 62 86 105 01h45 723 49,14 413,14 8,41
Salade Fruits de Mer 64 91 120 02h00 763 45,5 381,5 8,38
Salade de pâtes 67 90 150 02h30 759 36 303,60 8,43
Plat de Légumes 74 32 120 02h00 266 16 133 8,31
Rouleaux d'Eté 78 38 60 01h00 316 38 316 8,32
Salade de Fruits 82 71 120 02h00 597 35,50 298,50 8,41
Salade Estivale 84 66 180 03h00 554 22 184,67 8,39
Bagel Végétarien 61 63 40 00h40 532 94,5 798 8,44
Sandwich BLT 65 77 100 01h40 648 46,2 388,8 8,42
Sandwich aux Œufs 66 69 80 01h20 583 51,75 437,25 8,45
Tartine Grillée au Miel 69 31 60 01h00 255 31 255 8,23
Sandwich au Concombre 79 55 35 00h35 464 94,29 795,43 8,44
Toasté aux Oignons 84 50 90 01h30 417 33,33 278 8,34
Tartine au Fromage de Chèvre 92 36 50 00h50 302 43,20 262,40 8,39
Smoothie aux Baies 64 65 75 01h15 547 52 437,6 8,42
Smoothie Vert 66 38 45 00h45 320 50,67 426,67 8,42
Smoothie au Yaourt 70 42 60 01h00 349 42 349 8,31
Smoothie au Concombre 70 32 40 00h40 266 48 399 8,31
Smoothie Multivitaminé 88 60 30 00h30 504 120 1008 8,40
Smoothie au Cacao 100 61 40 00h40 511 91,50 766,50 8,38
Smoothie à la Prune 102 62 35 00h35 522 106,29 894,86 8,42
Pâtes fraiches 67 5 15 00h15 43 20 172 8,60
Nouilles de riz 73 12 20 00h20 100 36 300 8,33
Chapeau cloche 70 56 120 02h00 558 28 279 9,96
Haut de forme 72 74 210 03h30 619 21,14 176,86 8,36
Chapeau de Plage 74 66 150 02h30 468 26,4 187,2 7,09
Couronne de Fleurs 86 40 120 02h00 331 20 165,50 8,28
Gnocchi 72 57 80 01h20 475 42,75 356,25 8,33
Lasagnes Végétariennes 74 63 100 01h40 532 37,80 319,20 8,44
Pâtes au homard 79 76 120 02h00 637 38 318,50 8,38
Pâtes Carbonara 83 49 150 02h30 410 19,60 164 8,37
Pâtes aux Brocolis 83 41 60 01h00 345 41 345 8,41
Pâtes Epicées 87 69 90 01h30 576 46 384 8,35
Hot-dogs 75 44 30 00h30 370 88 740 8,41
Tofu-dogs 76 44 45 00h45 367 58,67 489,33 8,34
Saucisse sur bâtonnet 78 63 60 01h00 529 63 529 8,40
Hot-dogs aux Oignons 80 36 75 01h15 306 28,80 244,80 8,50
Taco 77 47 45 00h45 396 62,67 528 8,43
Taco de poisson 79 44 90 01h30 392 29,33 261,33 8,91
Quesadilla 82 29 60 01h00 241 29 241 8,31
Nachos 87 52 75 01h15 432 41,60 345,60 8,31
Thé vert 80 29 30 00h30 241 58 482 8,31
Thé au lait 81 23 45 00h45 190 30,67 253,33 8,26
Thé au miel 82 37 40 00h40 313 55,50 469,50 8,46
Thé au Citron 86 29 20 00h20 241 87 723 8,31
Thé à l'orange 89 30 40 00h40 255 45 382,50 8,50
Thé glacé 92 30 30 00h30 252 60 504 8,40
Thé à la Menthe 97 31 35 00h35 255 53,14 437,14 8,23

...


Advertisement